№ п/п | Наименование отделения | Режим работы отделения с 01.01.2020 г. |
1 | Отделение № 1 в городском округе "город Белгород" ГАУ БО "МФЦ" (пр. Славы) |
пн., ср., пт. с 8.00 до 19.00 вт., чт. с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
2 | Отделение № 1 в городском округе "город Белгород" ГАУ БО "МФЦ" (ул. Есенина) |
пн., ср., пт. с 8.00 до 19.00 вт., чт. с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
3 | Отделение № 3 в Старооскольском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., пт. с 8.00 до 19.00 вт., чт. с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
4 | Отделение № 4 в Губкинском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., пт. с 8.00 до 19.00 вт., чт. с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
5 | Отделение № 5 в Шебекинском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
6 | Отделение № 6 в Алексеевском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
7 | Отделение № 7 в Валуйском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
8 | Отделение № 9 в Яковлевском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
9 | Отделение № 12 в Новооскольском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
10 | Отделение № 17 в Грайворонском городском округе ГАУ БО "МФЦ" | пн., ср., чт., пт. с 8.00 до 18.00 вт.с 8.00 до 20.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
11 | Отделение № 2 в Белгородском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
12 | Отделение № 8 в Красногвардейском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
13 | Отделение № 10 в Корочанском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
14 | Отделение № 11 в Ракитянском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
15 | Отделение № 13 в Прохоровском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
16 | Отделение № 14 в Борисовском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
17 | Отделение № 15 в Вейделевском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
18 | Отделение № 16 в Волоконовском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
19 | Отделение № 18 в Ивнянском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
20 | Отделение № 19 в Краснояружском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
21 | Отделение № 20 в Красненском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
22 | Отделение № 21 в Ровеньском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
23 | Отделение № 22 в Чернянском районе ГАУ БО "МФЦ" | пн. - пт. с 8.00 до 17.00 сб. с 9.00 до 14.00 вс. - выходной |
Дата проведения
выборов, референдума | Наименование выборов | Число избирателей,
подавших зявления | Число избирателей,
проголосовавших по зявлениям |
17.09.2017 г. | Выборы
Губернатора Белгородской области | 9793 | 6855 |
18.03.2018 г. | Выборы
Президента Российской Федерации | 49127 | 42805 |
13.09.2020 г. | Выборы
депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыа | 5633 | 4377 |
|
|
|
|